岐阜・中津川・恵那をメインに事業を展開する「ケイナンクリーン株式会社」では、ごみ処理、不用品・廃棄物回収のほかに、法令で定められた浄化槽の保守点検・清掃・検査についてもサービスをご提供しています。なかでもこの保守点検・清掃・検査をワンパッケージとした「浄化槽らくらく一括管理契約」は、浄化槽の面倒な維持管理が自動的に更新されるほか、さまざまなメリットが得られる優れたプランです。
不具合が生じた浄化槽を放置すれば下水道など公共用水域の汚染を招きます。こうした性格から、その所有者には浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の義務が課せられています。しかし、保守点検、清掃、検査を所有者が自前で行うことは現実的ではありません。通常は行政機関に登録・許可がある専門業者に依頼します。
弊社では、浄化槽の保守点検・清掃・法定検査をワンパッケージにしたサービス「浄化槽らくらく一括管理契約」を提供中。豊富な経験と技術を備えた弊社の浄化槽技術管理士が、責任を持って作業と点検に当たるので安心してご依頼いただけます。
浄化槽らくらく一括管理契約のメリット
弊社では、いくつもの下水処理場の維持管理を集金以外のすべてを統括で任せていただいております。統括でお任せいただくのは全国的に見ても少なく珍しいため紹介します。
ケイナンクリーンの管理物件が「優良浄化槽」として認可
一般財団法人 岐阜県環境管理技術センターが平成19年4月より開始した「水再生施設認証制度」は、浄化槽法により定められた放流水質基準を3年連続でクリアするなど、良好な管理状態にある合併浄化槽を「優良浄化槽」として認定するもの。ケイナンクリーンが管理を委託されている浄化槽もまたこの制度により「水再生施設」として認定され、その維持管理手法が高く評価されています。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
人槽 | 回数/年 | 料金/1回 | 消費税8% | 合計(1回) | 年額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
10人以下 | 3 | 5000 | 400 | 5400 | 16200 |
20人以下 | 3 | 5500 | 440 | 5940 | 17820 |
30人以下 | 4 | 6000 | 480 | 6480 | 25290 |
40人以下 | 4 | 6500 | 520 | 7020 | 28080 |
50人以下 | 4 | 7000 | 560 | 7560 | 30240 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
人槽 | 回数/年 | 料金/1回 | 消費税8% | 合計(1回) | 年額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
10人以下 | 3 | 3500 | 280 | 3780 | 11340 |
20人以下 | 3 | 4000 | 320 | 4320 | 12960 |
30人以下 | 4 | 4500 | 360 | 4860 | 19440 |
40人以下 | 4 | 5000 | 400 | 5400 | 21600 |
50人以下 | 4 | 5500 | 440 | 5940 | 23760 |
備考
らくらく一括契約だと下記費用が無料! |
---|
●合併浄化槽の漏水による修理 ●ブロワ故障による修理 ●ブロワ停止警報器の設置(平成22年10月1日以降の新設浄化槽は除く) ●消毒剤の補充 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
人槽 | 容量/立方メートル | 料金 | 消費税8% | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
7人以下 | ~1.41 | 18858 | 1508 | 20366 |
10人以下 | ~1.80 | 25524 | 2041 | 27565 |
15人以下 | ~2.45 | 28858 | 2308 | 31166 |
20人以下 | ~3.10 | 32191 | 2575 | 34766 |
25人以下 | ~3.75 | 35619 | 2849 | 38468 |
30 | 4.40 | 42953 | 3436 | 46389 |
35 | 5.05 | 47048 | 3763 | 50811 |
40 | 5.70 | 50953 | 4076 | 55029 |
45 | 6.35 | 60096 | 4807 | 64903 |
50 | 7.00 | 64477 | 5158 | 69395 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
人槽 | 容量/立方メートル | 料金 | 消費税8% | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
7人以下 | ~1.69 | 18858 | 1508 | 20366 |
10人以下 | ~2.20 | 25524 | 2041 | 27565 |
15人以下 | ~3.05 | 28858 | 2308 | 31166 |
20人以下 | ~3.90 | 32191 | 2575 | 34766 |
25人以下 | ~4.75 | 35619 | 2849 | 38468 |
30 | 5.60 | 42953 | 3436 | 46389 |
35 | 6.45 | 47048 | 3763 | 50811 |
40 | 7.30 | 50953 | 4076 | 55029 |
45 | 8.15 | 60096 | 4807 | 64903 |
50 | 9.00 | 64477 | 5158 | 69395 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
人槽 | 容量/立方メートル | 料金 | 消費税8% | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
7人以下 | - | 30286 | 2422 | 32708 |
10人以下 | - | 36953 | 2965 | 39309 |
15人以下 | - | 40286 | 3222 | 43508 |
20人以下 | - | 43619 | 3489 | 47108 |
25人以下 | - | 35619 | 3763 | 50811 |
30人以下 | - | 42953 | 4350 | 58731 |
35人以下 | - | 47048 | 4678 | 63155 |
40人以下 | - | 62381 | 4990 | 67371 |
45人以下 | - | 71524 | 5721 | 77245 |
50人以下 | - | 75905 | 6072 | 81977 |
人槽 | 7条料金 | 11条料金 |
---|---|---|
5~20人以下 | 9000 | 4500 |
21~50人以下 | 11500 | 7000 |
51~100人以下 | 12500 | 8000 |
101~300人以下 | 14500 | 10000 |
301~500人以下 | 16500 | 12000 |
500人以上 | 34500 | 3000 |
ケイナンクリーン株式会社へのお問い合わせはこちら